обучения
Основа обучения | | | | | | | | 1 | Фолимонов | Андрей | | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
2 | Зелезецкая | Александра | Игоревна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
3 | Башкатова | Елизавета | Владимировна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
4 | Гущин | Дмитрий | Андреевич | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
5 | Калинина | Анастасия | Евгеньевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
6 | Пигалов | Михаил | Даниилович | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
7 | Малютина | София | | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
8 | Шейко | Елена | | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
9 | Бердышева | Карина | Назаровна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
10 | Нимаева | Дарья | Александровна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
11 | Чернышева | Ксения | Александровна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
12 | Якушина | Виктория | Денисовна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
13 | Григорьева | Анна | Сергеевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
14 | Тимофеев | Иван | Дмитриевич | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
15 | Гасиева | Залина | Анатольевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
16 | Кочеткова | Елизавета | Игоревна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
17 | Запалова | Екатерина | Алексеевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
18 | Колганова | Анна | Викторовна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
19 | Фролова | Дарья | Дмитриевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
20 | Грянкина | Анна | Сергеевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
21 | Кретова | Виктория | Сергеевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
Cписок студентов ВШБТиПТ №2, заселяемых в общежитие № 19 (ул. Гастелло 20) |
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Институт | Программа обучения | Основа обучения | | | | | | | |
1 | Дерлыш | Евгений | Михайлович | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
2 | Дамиан | Илья | Алексеевич | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
3 | Кузнецова | Анна | Алексеевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
4 | Киселева | Александра | Андреевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
5 | Тезикова | Татьяна | Андреевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
6 | Ефимова | Екатерина | Сергеевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
7 | Головачев | Андрей | Дмитриевич | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |
8 | Зонова | Дарья | Андреевна | ВШБТи ПТ | бакалавр | бюджет | | | | | | | |